| 1 x de R$101,25 sem juros | Total R$101,25 |
| 2 x de R$59,05 | Total R$118,11 | |
| 3 x de R$39,57 | Total R$118,73 | |
| 4 x de R$30,09 | Total R$120,37 | |
| 5 x de R$24,26 | Total R$121,30 | |
| 6 x de R$20,30 | Total R$121,84 | |
| 7 x de R$17,48 | Total R$122,36 | |
| 8 x de R$15,34 | Total R$122,74 | |
| 9 x de R$13,67 | Total R$123,11 | |
| 10 x de R$12,37 | Total R$123,77 | |
| 11 x de R$11,31 | Total R$124,43 | |
| 12 x de R$10,41 | Total R$124,98 |
A Ração Guabi Natural Gato Sênior Castrado Frango e Arroz Integral é um alimento seco desenvolvido para gatos castrados em fase sênior, unindo ingredientes selecionados, alta palatabilidade e nutrição equilibrada para essa etapa da vida.
Sua fórmula conta com carnes selecionadas, fontes de ômegas 6 e 3, vegetais e frutas com antioxidantes, além de cereais integrais, fibras e prebióticos, que auxiliam na saúde intestinal e na adequada formação das fezes. Também é livre de corantes e aromatizantes artificiais, sem adição de sal comum.
É uma opção indicada para tutores que buscam uma alimentação mais cuidadosa para gatos sênior castrados, com foco em bem-estar, digestão, pele, pelagem e qualidade de vida.
Indicada para gatos sênior castrados
Formulada para atender às necessidades nutricionais de gatos mais velhos e castrados.
Com carnes selecionadas
Ingredientes de alta palatabilidade, com fontes de ômegas 6 e 3 que contribuem para pele e pelagem mais saudáveis.
Auxilia na saúde intestinal
Contém cereais integrais, fibras e prebióticos que ajudam na saúde intestinal e na formação adequada das fezes.
Com vegetais e frutas
Enriquecida com antioxidantes, que contribuem para uma vida mais longa e saudável.
Sem corantes e aromatizantes artificiais
Uma alimentação mais natural e cuidadosa para a rotina do seu gato.
Sem adição de sal comum
Fórmula desenvolvida sem adição de sal comum.
| Informação | Valor |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 380g/kg (38%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg (15%) |
| Umidade (máx.) | 90g/kg (9,0%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg (4,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg (7,5%) |
| Cálcio (máx.) | 14g/kg (1,4%) |
| Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg (0,7%) |
| Fósforo (mín.) | 6.500mg/kg (0,65%) |
| Potássio (mín.) | 5.500mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.500mg/kg |
| Lisina (mín.) | 15g/kg |
| Metionina (mín.) | 7.500mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 150mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 600mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 100mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 200mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg |
| Inulina (mín.) | 1.500mg/kg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 4.100kcal/kg |
