| 1 x de R$269,74 sem juros | Total R$269,74 |
| 2 x de R$157,32 | Total R$314,65 | |
| 3 x de R$105,43 | Total R$316,30 | |
| 4 x de R$80,16 | Total R$320,67 | |
| 5 x de R$64,63 | Total R$323,15 | |
| 6 x de R$54,10 | Total R$324,61 | |
| 7 x de R$46,56 | Total R$325,98 | |
| 8 x de R$40,87 | Total R$326,98 | |
| 9 x de R$36,44 | Total R$327,98 | |
| 10 x de R$32,97 | Total R$329,73 | |
| 11 x de R$30,13 | Total R$331,48 | |
| 12 x de R$27,74 | Total R$332,97 |
Ração N&D Quinoa Gatos Adultos Weight Cordeiro
Essa ração é indicada para gatos adultos com tendência ao ganho de peso ou gatos castrados que precisam de uma alimentação mais equilibrada no dia a dia.
Sua fórmula conta com baixo teor de gordura, alto teor de fibras e baixo índice glicêmico, auxiliando na manutenção do peso ideal e contribuindo para a sensação de saciedade. Além disso, é livre de glúten e não possui adição de conservantes artificiais.
Com sabor cordeiro, é uma opção nutritiva e de alta qualidade para tutores que buscam uma ração premium para gatos adultos com necessidades específicas de controle de peso.
Principais benefícios:
| Níveis de Garantia | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 400 g/kg (40%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg (9%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 79 g/kg (7,9%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 11 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 1.000 mg/kg |
| DHA (mín.) | 500 mg/kg |
| EPA (mín.) | 400 mg/kg |
| Betacaroteno (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Luteína (mín.) | 5 mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.500 mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300 mg/kg |
| DL-Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 900 mg/kg |
| Sulfato de Glucosamina (mín.) | 1.200 mg/kg |
