| 1 x de R$227,95 sem juros | Total R$227,95 |
| 2 x de R$132,95 | Total R$265,90 | |
| 3 x de R$89,09 | Total R$267,29 | |
| 4 x de R$67,74 | Total R$270,99 | |
| 5 x de R$54,61 | Total R$273,08 | |
| 6 x de R$45,72 | Total R$274,32 | |
| 7 x de R$39,35 | Total R$275,48 | |
| 8 x de R$34,54 | Total R$276,32 | |
| 9 x de R$30,79 | Total R$277,16 | |
| 10 x de R$27,86 | Total R$278,65 | |
| 11 x de R$25,46 | Total R$280,13 | |
| 12 x de R$23,44 | Total R$281,38 |
Ração N&D Spirulina Gatos Adultos Castrados Cordeiro
Alimento completo e balanceado para gatos adultos castrados.
Benefícios
96% de Proteína de Fontes Animais: Com cerca de 96% das proteínas derivadas de fontes animais, a fórmula apoia o desenvolvimento muscular e a vitalidade.
100% Livre de Ingredientes Geneticamente Modificados: Garantia de uma nutrição natural e de alta qualidade
Pirulina como Superalimento: Inúmeros benefícios à saúde, como a estimulação do sistema imunológico, ação antioxidante, e suporte à saúde da pele e pelagem.
Sem corantes ou aromas artificiais: Conservação com ingredientes naturais, mantendo a qualidade do produto.
Suporte Personalizado: Acesse um plano nutricional gratuito e obtenha suporte direto com a Consultoria Nutricional Online Farmina ou pelo aplicativo Farmina Genius, garantindo um acompanhamento adequado para as necessidades do seu pet com 100% de Garantia de Satisfação.
Níveis de Garantia
| Níveis de Garantia | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 420g/kg (42%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 110g/kg (11%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 55g/kg (5,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 89g/kg (8,9%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 16g/kg (1,6%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 15g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
| DHA (mín.) | 1.200mg/kg |
| EPA (mín.) | 1.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 4.000mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 300mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000mg/kg |
| Lisina (mín.) | 14g/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 200mg/kg |
| Beta caroteno (mín.) | 1,5mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 400mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 600mg/kg |
