| 1 x de R$215,70 sem juros | Total R$215,70 |
| 2 x de R$125,80 | Total R$251,61 | |
| 3 x de R$84,31 | Total R$252,93 | |
| 4 x de R$64,10 | Total R$256,42 | |
| 5 x de R$51,68 | Total R$258,41 | |
| 6 x de R$43,26 | Total R$259,57 | |
| 7 x de R$37,23 | Total R$260,67 | |
| 8 x de R$32,68 | Total R$261,47 | |
| 9 x de R$29,14 | Total R$262,27 | |
| 10 x de R$26,36 | Total R$263,67 | |
| 11 x de R$24,09 | Total R$265,07 | |
| 12 x de R$22,18 | Total R$266,26 |
Ração N&D Pumpkin Gato Adulto Frango, Abóbora e Romã
Especialmente formulada para gatos adultos castrados, a Ração N&D Pumpkin oferece uma nutrição equilibrada que promove saúde e bem-estar. Livre de transgênicos e corantes artificiais, esta ração é rica em ingredientes naturais como abóbora e romã, que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico.
Sua composição sem cereais e com baixo índice glicêmico ajuda a manter o peso ideal do seu gato, prevenindo problemas comuns após a castração. Além disso, é fonte de beta-caroteno e antioxidantes naturais, que contribuem para a saúde da pele e pelagem.
Escolha a N&D Pumpkin para uma alimentação saudável, saborosa e funcional, feita para cuidar do seu gato com qualidade e carinho.
Níveis de Garantia
| Níveis de Garantia | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 440g/kg (44%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 200g/kg (20%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 22g/kg (2,2%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 85g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000mg/kg |
| DHA (mín.) | 900mg/kg |
| EPA (mín.) | 700mg/kg |
| Betacaroteno (mín.) | 1,5mg/kg |
| Luteína (mín.) | 5mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.500mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg |
| DL-Metionina (mín.) | 4.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 2.000mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 900mg/kg |
| Sulfato de Glucosamina (mín.) | 1.200mg/kg |
